| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| menü | Francia hagymaleves LM sajtoskruton  / Francia rakott burgonya / Grízes tészta / gyümölcs lekvár, porcukor /  
				    1023 kcal
			 
				 Ft
			 | |||||
| menü | Vadraguleves, erdei ízekkel Burgonya gombóccal / Grízes tészta / gyümölcs lekvár, porcukor /  
				 Ft
			 | Paradicsomleves / Holstein sertéskaraj / tükörtojás /  
				 Ft
			 | ||||
| menü | Vadraguleves, erdei ízekkel Burgonya gombóccal / Burgonyás kocka /  /  
				 Ft
			 | Paradicsomleves / Francia rakott burgonya /  /  
				 Ft
			 | ||||
| menü | Francia hagymaleves LM sajtoskruton  / Sóska főzelék 400ml főtt burgonya 150g / Levesben párolt sertéshús / sütemény 
				 Ft
			 | Paradicsomleves / Francia rakott burgonya /  /  
				 Ft
			 | ||||
| menü | Vadraguleves, erdei ízekkel Burgonya gombóccal / Grízes tészta / gyümölcs lekvár, porcukor /  
				 Ft
			 | |||||
| menü | Rántott Karfiol / párolt jázmin rizs / tartár mártás 
				    1343 kcal
			 
				 Ft
			 | Rántott Karfiol / párolt jázmin rizs / tartár mártás 
				    1343 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Rántott Cheddar sajtok / párolt jázmin rizs / cheddare sajt mártás 
				    1350 kcal
			 
				 Ft
			 | Rántott Cheddar sajtok / párolt jázmin rizs / cheddare sajt mártás 
				    1350 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | ROYALMAN  / Csirke Panko szendvics / Ciabatta 100g, panko csirke 130g / saláta, majonéz, uborka 
				    931 kcal
			 
				 Ft
			 | ROYALMAN  / Csirke Panko szendvics / Ciabatta 100g, panko csirke 130g / saláta, majonéz, uborka 
				    931 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | ROYALMAN  / Caprese / Ciabatta 100g, mozzarella, paradicsom 150g / krémsajt, pesto, saláta 
				    567 kcal
			 
				 Ft
			 | ROYALMAN  / Caprese / Ciabatta 100g, mozzarella, paradicsom 150g / krémsajt, pesto, saláta 
				    567 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Gesztenyepüré / tejszínhabbal /  /  
				 Ft
			 | Gesztenyepüré / tejszínhabbal /  /  
				 Ft
			 | ||||
| menü | Amerikai Pite / Almatorta VEGAN / Vanilia mártás /  
				    440 kcal
			 
				 Ft
			 | Amerikai Pite / Almatorta VEGAN / Vanilia mártás /  
				    440 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Somlói galuska / diós-piskótás, mazsolás, / csokis, tejszínes /  
				    481 kcal
			 
				 Ft
			 | Somlói galuska / diós-piskótás, mazsolás, / csokis, tejszínes /  
				    481 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Rétes tál 4 db-os / Házi mákos rétes, meggyes rétes / Házi túrós rétes, almás rétes /  
				    547 kcal
			 
				 Ft
			 | Rétes tál 4 db-os / Házi mákos rétes, meggyes rétes / Házi túrós rétes, almás rétes /  
				    547 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Sóska főzelék 400ml főtt burgonya 150g 
				 Ft
			 | Sóska főzelék 400ml főtt burgonya 150g 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Parajfőzelék Zsemlés healthy 
				    225 kcal
			 
				 Ft
			 | Parajfőzelék Zsemlés healthy 
				    225 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Sóska főzelék 400ml főtt burgonya 150g / Levesben párolt sertéshús 
				 Ft
			 | Sóska főzelék 400ml főtt burgonya 150g / Levesben párolt sertéshús 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Parajfőzelék Zsemlés healthy / Tükörtojás 1 db 
				 Ft
			 | Parajfőzelék Zsemlés healthy / Tükörtojás 2 db 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Vegan zöldséges vagdalt / CHEF saláta / ezersziget dresszing 50g+ zsemlék 20g /  
				    650 kcal
			 
				 Ft
			 | Vegan zöldséges vagdalt / CHEF saláta / ezersziget dresszing 50g+ zsemlék 20g /  
				    650 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Lazacfalatok Pankó bundában / Friss saláta naranccsal / citrom cikk /  
				    1244 kcal
			 
				 Ft
			 | Lazacfalatok Pankó bundában / Friss saláta naranccsal / citrom cikk /  
				    1244 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Rántott Trappista DUÓ 2 db / párolt jázmin rizs / tartár mártás /  
				    1270 kcal
			 
				 Ft
			 | Rántott Trappista DUÓ 2 db / párolt jázmin rizs / tartár mártás /  
				    1270 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Lazacfilé grillezve / Párolt jázmin rizs / citrom cikk /  
				    578 kcal
			 
				 Ft
			 | Lazacfilé grillezve / Párolt jázmin rizs / citrom cikk /  
				    578 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | CHEF saláta / Grillezett csirkemell (100) / főtt tojás 1db + mozzarella sajt 30g / ezersziget dresszing 50g+ zsemlék 20g 
				    516 kcal
			 
				 Ft
			 | CHEF saláta / Grillezett csirkemell (100) / főtt tojás 1db + mozzarella sajt 30g / ezersziget dresszing 50g+ zsemlék 20g 
				    516 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | GÖRÖG saláta Uborka, paradicsom, hagyma, olajbogyó / Feta sajt / Grillezett Camambert /  
				    570 kcal
			 
				 Ft
			 | GÖRÖG saláta Uborka, paradicsom, hagyma, olajbogyó / Feta sajt / Grillezett Camambert /  
				    570 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Csirkemell grillezve ( 150g) / főtt tojás 2 db / párolt Barna rizs /  
				    605 kcal
			 
				 Ft
			 | Csirkemell grillezve ( 150g) / főtt tojás 2 db / párolt Barna rizs /  
				    605 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Csirkemell grillezve ( 300g) / Párolt Barna rizs / Petrezselyem mártás ( GM-LM) /  
				    1205 kcal
			 
				 Ft
			 | Csirkemell grillezve ( 300g) / Párolt Barna rizs / Petrezselyem mártás ( GM-LM) /  
				    1205 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Sertéskaraj Bécsi bundában / petrezselymes burgonya  /  
				    1335 kcal
			 
				 Ft
			 | Sertéskaraj Bécsi bundában / petrezselymes burgonya  /  
				    1335 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Szűzpecsenye csíkok  / paradicsomos gomba mártás / párolt jázmin rizs /  
				    658 kcal
			 
				 Ft
			 | Szűzpecsenye csíkok  / paradicsomos gomba mártás / párolt jázmin rizs /  
				    658 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Theresa pulykamell / Bécsi bunda, spárga, gomba, sajt / párolt jázmin rizs 
				    1155 kcal
			 
				 Ft
			 | Theresa pulykamell / Bécsi bunda, spárga, gomba, sajt / párolt jázmin rizs 
				    1155 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Francia rakott burgonya /  /  
				    560 kcal
			 
				 Ft
			 | Francia rakott burgonya /  /  
				    560 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Csirkemell roston / tejszínes-gombamártás / párolt jázmin rizs 
				 Ft
			 | Csirkemell roston / tejszínes-gombamártás / párolt jázmin rizs 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Holstein sertéskaraj / tükörtojás / párolt jázmin rizs 
				 Ft
			 | Holstein sertéskaraj / tükörtojás / párolt jázmin rizs 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Lazacfilé Pankó bundában / párolt jázmin rizs / Currys tartár mártás 
				    1270 kcal
			 
				 Ft
			 | Lazacfilé Pankó bundában / párolt jázmin rizs / Currys tartár mártás 
				    1270 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Cigánypecsenye / Petrezselymes burgonyával / sertés tarjával és kakastaréjjal /  
				    1144 kcal
			 
				 Ft
			 | Cigánypecsenye / Petrezselymes burgonyával / sertés tarjával és kakastaréjjal /  
				    1144 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Grillezett csirkemell / Rizi - bizi / magyaros fűszerezéssel  /  
				    539 kcal
			 
				 Ft
			 | Grillezett csirkemell / Rizi - bizi / magyaros fűszerezéssel  /  
				    539 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Csirkemell Pankó / Rizi - bizi /  /  
				    965 kcal
			 
				 Ft
			 | Csirkemell Pankó / Rizi - bizi /  /  
				    965 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Cordon Blue Csirkemell / Petrezselymes burgonyával /  /  
				    1526 kcal
			 
				 Ft
			 | Cordon Blue Csirkemell / Petrezselymes burgonyával /  /  
				    1526 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Paradicsomleves 
				 Ft
			 | Paradicsomleves 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Francia hagymaleves LM sajtoskruton  
				 Ft
			 | Francia hagymaleves LM sajtoskruton  
				 Ft
			 | ||||
| menü | Vadraguleves, erdei ízekkel Burgonya gombóccal 
				 Ft
			 | Vadraguleves, erdei ízekkel Burgonya gombóccal 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Burgonyás kocka /  /  
				    646 kcal
			 
				 Ft
			 | Burgonyás kocka /  /  
				    646 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Grízes tészta / gyümölcs lekvár, porcukor 
				    927 kcal
			 
				 Ft
			 | Grízes tészta / gyümölcs lekvár, porcukor 
				    927 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Csirkemell PANKO bundában / Párolt Jázmin rizs /  
				    1885 kcal
			 
				 Ft
			 | Csirkemell Cordon Blue / Párolt Jázmin rizs /  
				    1143 kcal
			 
				 Ft
			 | ||||
| menü | Rántott brokkoli / párolt jázmin rizs / tartár mártás 
				    894 kcal
			 
				 Ft
			 | Rántott brokkoli / párolt jázmin rizs / tartár mártás 
				    894 kcal
			 
				 Ft
			 | 

